میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا تولید کننده مقدار عرضه مقدار تقاضا میزان مچ شده قیمت میانگین نوع قرارداد درصد تغییر نرخ نماد وضعیت عرضه تاریخ بروزرسانی قیمت
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 1449 5244 1449 470315.65079365 سلف 9.56 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:30:29 429,276 ریال
نبشی 4 آذر نبش تبریز 66 110 44 429276 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:30:41 429,276 ریال
تیرآهن 14 N/A 1000 1000 N/A N/A N/A N/A N/A 1404/10/09 11:30:52 429,276 ریال
ناودانی 14 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 60 80 20 421255 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:31:03 421,255 ریال
نبشی 4 نورد مقاطع فولادی 100 300 100 456898 نقدی 6.43 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:31:17 429,276 ریال
نبشی 5 آذر نبش تبریز 66 88 22 429276 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:31:29 429,276 ریال
ورق گالوانیزه G صنایع هفت الماس 2000 100 50 745063 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:31:40 745,063 ریال
تیرآهن 14و16 ذوب آهن اصفهان 2507 6463 2507 482147.72477064 سلف 12.32 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:31:52 429,276 ریال
ورق سرد B فولاد غرب آسیا 2000 450 400 664805 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:32:03 664,805 ریال
ناودانی 14 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 60 80 20 421255 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:32:17 421,255 ریال
نبشی 4 فولاد سپهر ایرانیان 125 225 125 449308 نقدی 4.67 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:32:28 429,276 ریال
تیرآهن 14 و 18 ذوب آهن اصفهان 2507 6417 2507 472050.78899083 سلف 9.96 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:32:40 429,276 ریال
تیرآهن 14 مجتمع فولاد صنعت بناب 1920 48 0 0 نقدی 0 cancel 1404/10/09 11:32:51 429,276 ریال
ناودانی 12 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 60 240 60 430099 نقدی 4.44 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:33:03 411,833 ریال
نبشی 6 نورد فولاد بارثاوا 100 125 100 435790 نقدی 1.66 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:33:17 428,686 ریال
تیرآهن طول کوتاه14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 529 1725 529 475970.08695652 نقدی 14.31 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:33:28 416,398 ریال
ورق گالوانیزه G مجتمع فولادی روی اندودکاوه 950 150 150 745957 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:33:39 745,957 ریال
نبشی 8 نورد فولاد بارثاوا 100 125 100 433717 نقدی 1.17 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:33:50 428,686 ریال
ناودانی 10 فولاد ناب تبریز 75 225 75 438533.33333333 نقدی 6.48 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:34:01 411,833 ریال
تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب 744 24 0 0 سلف 0 cancel 1404/10/09 11:34:14 429,276 ریال
ناودانی 14 فولاد ناب تبریز 75 50 50 411833 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:34:26 411,833 ریال
نبشی 5 نورد فولاد بارثاوا 100 150 100 436824.75 نقدی 1.9 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:34:37 428,686 ریال
ورق گالوانیزه G ورق خودروی چهارمحال و بختیاری 10000 7350 6850 745957 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:34:48 745,957 ریال
ناودانی 14 فولاد الماس یزد 200 250 200 459111 نسیه 6.95 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:34:59 429,276 ریال
نبشی 8 فولاد الماس یزد 500 550 500 450000 نسیه 10.7 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:35:12 406,520 ریال
تیرآهن 16 و 18 ذوب آهن اصفهان 1012 3220 1012 533306.59090909 سلف 24.23 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:35:24 429,276 ریال
نبشی 5.5 N/A 200 400 N/A N/A N/A N/A N/A 1404/10/09 11:35:35 406,520 ریال
ناودانی 14 فولاد الماس یزد 1000 1050 1000 451844.6 نسیه 5.26 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:35:46 429,276 ریال
نبشی 10 نورد فولاد صدرا 100 100 0 0 نسیه 0 cancel 1404/10/09 11:35:57 410,705 ریال
نبشی 3 صنایع فولاد کبکان 1000 1025 1000 461489.3 نسیه 12.37 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:36:10 410,705 ریال
ورق سرد B فولاد غرب آسیا 11000 100 50 664805 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:36:22 664,805 ریال
نبشی 4 نورد فولاد پارسه کاوه 96 192 96 429276 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:36:33 429,276 ریال
سیم و مفتول مسی ژرف نگار کاوش مهر 35 5 5 17115997 نسیه 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:36:44 17,115,997 ریال
تیرآهن 18 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1100 1122 1100 429951.42 سلف 0.16 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:36:55 429,276 ریال
سیم و مفتول مسی صنایع تولیدی دنیای مس کاشان 50 5 5 17115997 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:37:07 17,115,997 ریال
تیرآهن 14 مجتمع فولاد ظفر بناب 2016 600 600 429276 نقدی 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:37:19 429,276 ریال
نبشی 10 فولاد الماس یزد 200 200 0 0 نسیه 0 cancel 1404/10/09 11:37:30 406,520 ریال
ناودانی 8 نورد فولاد خاوران 100 150 100 450999 نسیه 5.06 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:37:42 429,276 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان 3500 2250 2250 745957 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:37:53 745,957 ریال
ناودانی 10 نورد فولاد خاوران 400 450 400 452415.75 نسیه 5.39 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:38:05 429,276 ریال
تیرآهن 14و16 ذوب آهن اصفهان 2507 7498 2507 549554.30275229 سلف 28.02 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:38:18 429,276 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 300 2000 1950 745063 سلف 0 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:38:29 745,063 ریال
تیرآهن 14 و 18 ذوب آهن اصفهان 1495 4807 1495 531820.07692308 سلف 23.89 tiktok-verified-account 1404/10/09 11:38:41 429,276 ریال

سوال و جواب تابلوی بر خط