میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا مقدار عرضه مقدار تقاضا تاریخ بروزرسانی قیمت
شمش بلوم (125*125)4SP 100 0 1404/12/02 09:00:26 467,000 ریال
تیرآهن22 184 0 1404/12/02 09:00:41 622,777 ریال
میلگردA1-10 500 0 1404/12/02 09:00:55 559,727 ریال
شمش بلوم (150*150) RST34-2 1250 0 1404/12/02 09:01:09 494,425 ریال
شمش بلوم (150*150)CK45 100 0 1404/12/02 09:01:23 489,761 ریال
شمش بلوم(150*150)6SP 450 0 1404/12/02 09:01:37 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150) C68D2 100 0 1404/12/02 09:01:51 559,726 ریال
تیرآهن20 240 0 1404/12/02 09:02:05 587,902 ریال
میلگرد آلیاژ 20MnCr5 2000 0 1404/12/02 09:02:20 681,000 ریال
شمش بلوم (120*120)4SP 100 0 1404/12/02 09:02:37 437,777 ریال
تیرآهن24 240 0 1404/12/02 09:02:51 587,902 ریال
شمش بلوم (125*125)4SP 150 0 1404/12/02 09:03:05 470,232 ریال
شمش بلوم (130*130)4sp 150 0 1404/12/02 09:03:19 470,232 ریال
تیرآهن20 2525 0 1404/12/02 09:03:33 587,900 ریال
شمش بلوم (125*125)4SP 100 0 1404/12/02 09:03:47 448,309 ریال
میلگرد کلاف 5.5-RST34_2 2200 0 1404/12/02 09:04:01 578,354 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 500 0 1404/12/02 09:04:15 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150) CK60 100 0 1404/12/02 09:04:31 527,076 ریال
شمش بلوم (150*150) RST34-2 500 0 1404/12/02 09:04:45 480,000 ریال
شمش بلوم (150*150)C30 3000 0 1404/12/02 09:05:02 466,133 ریال
تیرآهن 30 184 0 1404/12/02 09:05:17 622,777 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 100 0 1404/12/02 09:05:33 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)2SP 350 0 1404/12/02 09:05:47 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150) CK60 100 0 1404/12/02 09:06:01 499,089 ریال
تیرآهن بال پهن 20 506 0 1404/12/02 09:06:16 760,000 ریال
تیرآهن27 253 0 1404/12/02 09:06:31 622,777 ریال
میلگرد کلاف 6.5-SWRH72B 1100 0 1404/12/02 09:06:48 690,330 ریال
میلگرد آلیاژ C45E 3000 0 1404/12/02 09:07:03 620,364 ریال
شمش بلوم(150*150) st60-2 1000 0 1404/12/02 09:07:17 430,000 ریال
شمش بلوم (150*150)S2 100 0 1404/12/02 09:07:33 606,370 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 150 0 1404/12/02 09:07:50 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150) RST34-2 500 0 1404/12/02 09:08:05 513,013 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 500 0 1404/12/02 09:08:19 470,232 ریال
شمش بلوم (125*125)4SP 125 0 1404/12/02 09:08:33 448,309 ریال
میلگرد کلاف 6.5-3sp 500 0 1404/12/02 09:08:49 536,000 ریال
شمش بلوم (125*125)4SP 100 0 1404/12/02 09:09:05 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 450 0 1404/12/02 09:09:22 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 225 0 1404/12/02 09:09:37 448,903 ریال
شمش بلوم آلیاژ 55Cr3 10000 0 1404/12/02 09:09:51 650,000 ریال
شمش بلوم(150*150) ST52 100 0 1404/12/02 09:10:07 545,062 ریال
شمش بلوم (150*150)CK45 100 0 1404/12/02 09:10:24 517,747 ریال
میلگرد ساده صنعتی CK22 506 0 1404/12/02 09:10:38 525,000 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 100 0 1404/12/02 09:10:53 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 250 0 1404/12/02 09:11:08 465,000 ریال
شمش بلوم (150*150)C72D2 100 0 1404/12/02 09:11:24 559,726 ریال
تیرآهن24 184 0 1404/12/02 09:11:39 622,777 ریال
میلگرد آلیاژ C15E 3000 0 1404/12/02 09:11:52 611,035 ریال
شمش بلوم (150*150) SWRY 750 0 1404/12/02 09:12:07 500,000 ریال
میلگرد کلاف 5.5-3sp 500 0 1404/12/02 09:12:21 536,000 ریال
میلگرد آلیاژ 70CR2 3000 0 1404/12/02 09:12:36 645,000 ریال
میلگرد کلاف 6.5-A1 1100 0 1404/12/02 09:12:50 562,062 ریال
میلگرد آلیاژ 42CrMo4 3000 0 1404/12/02 09:13:05 811,603 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 500 0 1404/12/02 09:13:19 448,309 ریال
میلگرد کلاف 6.5-3sp 3350 0 1404/12/02 09:13:33 546,830 ریال
شمش بلوم (130*130)4sp 6000 0 1404/12/02 09:13:48 445,000 ریال
تیرآهن20 253 0 1404/12/02 09:14:02 622,777 ریال
تیرآهن20 1475 0 1404/12/02 09:14:16 587,900 ریال
شمش بلوم (150*150)C42D2 100 0 1404/12/02 09:14:30 559,726 ریال
شمش بلوم (150*150)CK45 100 0 1404/12/02 09:14:44 517,747 ریال
شمش بلوم (130*130)4sp 225 0 1404/12/02 09:14:59 448,309 ریال
تیرآهن 22 240 0 1404/12/02 09:15:13 587,902 ریال
شمش بلوم (150*150)4SP 450 0 1404/12/02 09:15:27 448,309 ریال
میلگرد ساده صنعتی CK10 1100 0 1404/12/02 09:15:41 564,391 ریال
شمش بلوم(150*150)6SP 1125 0 1404/12/02 09:15:55 470,232 ریال
تیرآهن20 1704 0 1404/12/02 09:16:09 575,000 ریال
شمش بلوم (150*150)C48D2 100 0 1404/12/02 09:16:24 559,726 ریال
میلگرد کلاف 5.5-RST34_2 1380 0 1404/12/02 09:16:38 563,636 ریال
میلگرد آلیاژ 16MnCr5 3000 0 1404/12/02 09:16:52 681,000 ریال
میلگرد کلاف 5.5-3sp 1000 0 1404/12/02 09:17:07 533,126 ریال
شمش بلوم (150*150) RST34-2 750 0 1404/12/02 09:17:21 470,000 ریال
شمش بلوم (150*150)1SP 150 0 1404/12/02 09:17:35 448,309 ریال
میلگرد کلاف 5.5-3sp 1426 0 1404/12/02 09:17:50 545,454 ریال
شمش بلوم (120*120)4SP 100 0 1404/12/02 09:18:04 436,364 ریال
میلگرد کلاف 6.5-A1 360 0 1404/12/02 09:18:18 555,062 ریال
میلگرد آلیاژ CK45 4000 0 1404/12/02 09:18:31 563,230 ریال
میلگرد کلاف آلیاژ C15C 1000 0 1404/12/02 09:18:47 581,850 ریال
میلگردA1-10 200 0 1404/12/02 09:19:03 506,976 ریال
میلگرد کلاف آلیاژ 10B38 1000 0 1404/12/02 09:19:19 689,590 ریال
شمش بلوم(150*150) st60-2 500 0 1404/12/02 09:19:33 433,000 ریال
تیرآهن 20و22 805 0 1404/12/02 09:19:47 622,777 ریال
میلگرد آلیاژ CK15 1250 0 1404/12/02 09:20:01 580,000 ریال
میلگرد آلیاژ CK15 3000 0 1404/12/02 09:20:15 525,520 ریال
شمش بلوم (130*130)C22 5000 0 1404/12/02 09:20:30 458,200 ریال
میلگرد آلیاژ CK45 1250 0 1404/12/02 09:20:44 610,000 ریال
شمش بلوم (150*150)C72D2 5000 0 1404/12/02 09:20:58 467,350 ریال

سوال و جواب تابلوی بر خط