میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه تاریخ تحویل نوع تسویه تاریخ بروزرسانی قیمت
میلگرد 14تا20-A3 فولاد روهینا جنوب 1452 507273 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:19 507,273 ریال
میلگرد 22تا32-A3 فولاد روهینا جنوب 616 507273 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:22 507,273 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 فولاد روهینا جنوب 154 492055 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:25 492,055 ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 فولاد روهینا جنوب 66 492055 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:28 492,055 ریال
ورق گرم فولاد کاویان 4070 628397 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:31 628,397 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 جهان فولاد سیرجان 200 460000 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:37 460,000 ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 جهان فولاد سیرجان 100 460000 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:42 460,000 ریال
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان 200 503205 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:23:48 503,205 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صبا فولاد زاگرس 2300 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:23:51 476,551 ریال
میلگرد 22 و 25 صبا فولاد زاگرس 250 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:23:54 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد عتیق آذر سهند 352 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:02 476,551 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد عتیق آذر سهند 154 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:14 476,551 ریال
میلگرد شاخه 10-A2 ذوب آهن آرمان آسیا 1344 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:24:28 476,551 ریال
میلگرد 22 و 25 صنایع نورد میلاد یزد 330 503205 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:42 503,205 ریال
میلگرد 22 و 25 ذوب و نورد خلیج فارس 132 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:48 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 ذوب و نورد خلیج فارس 352 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:53 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع نورد میلاد یزد 770 503205 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:56 503,205 ریال
ورق گرم فولاد اکسین خوزستان 5000 661658 1404/11/29 1405/02/28 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:16 661,658 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 2000 488549 1404/11/29 1404/12/09 نقدی 1404/11/28 18:25:28 488,549 ریال
میلگرد 20تا14-A2 ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد 2736 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:25:53 476,551 ریال
میلگرد 12-A3 صنایع فولاد نگین اردکان 624 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:13 476,551 ریال
ورق گرم مجتمع فولاد آریا ذوب 1040 600101 1404/11/29 1404/12/05 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:26:21 600,101 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 2310 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:24 476,551 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 990 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:27 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 2112 476551 1404/11/29 1404/12/05 نقدی 1404/11/28 18:26:30 476,551 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 902 476551 1404/11/29 1404/12/05 نقدی 1404/11/28 18:26:33 476,551 ریال
ورق گرم فولاد خرم آباد 1100 595000 1404/11/29 1404/12/19 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:26:49 595,000 ریال
میلگرد 14تا20-A3 جهان فولاد سیرجان 3500 529501 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:34 529,501 ریال
میلگرد 22تا32-A3 جهان فولاد سیرجان 1500 529501 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:23:40 529,501 ریال
میلگرد 22تا32-A3 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 594 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:23:56 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 1386 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:23:59 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد شاهرود 2000 478778 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:23 478,778 ریال
میلگرد 20,16،14-A3 مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 1008 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:24:36 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 696 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:59 476,551 ریال
میلگرد 22 و 25 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 312 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:25:01 476,551 ریال
میلگرد 14,16-A3 قائم پروفیل رازی 2640 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:25:19 476,551 ریال
ورق گرم نورد و تولید قطعات فولادی 1000 595000 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:25 595,000 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 3740 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:33 476,551 ریال
میلگرد 22تا32-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 1122 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:36 476,551 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 374 462254 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:42 462,254 ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 110 462254 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:45 462,254 ریال
میلگرد 14تا20-A3 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1100 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:48 476,551 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد امیرکبیرخزر 288 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:25:59 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد امیرکبیرخزر 744 476551 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:26:01 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز 880 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:04 476,551 ریال
میلگرد 16 سینا صنعت فولاد آریانا 504 476550 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:16 476,550 ریال
میلگرد 22 و 25 تات فولاد تاکستان 100 476550 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:26:43 476,550 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تات فولاد تاکستان 350 476550 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:26:46 476,550 ریال
میلگرد 14تا20-A3 آذر فولاد امین 1056 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:23:13 476,551 ریال
میلگرد 28 و 32 - A3 آذر فولاد امین 456 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:23:16 476,551 ریال
ورق گرم مجتمع فولاد گیلان 9954 595000 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:23:45 595,000 ریال
میلگرد 14تا20-A3 کیان فولاد ابهر 504 476551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:24:20 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 13500 445000 1404/11/29 1404/12/15 نقدی 1404/11/28 18:24:31 445,000 ریال
میلگرد کلاف 10-A3 صنایع نورد فولاد گلستان 1000 498660 1404/11/29 1404/12/04 نقدی 1404/11/28 18:24:39 498,660 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 1500 385000 1404/11/29 1404/12/20 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:24:51 385,000 ریال
ورق گرم مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 2000 561000 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:13 561,000 ریال
میلگرد 14تا20-A3 پرشین فولاد آریا 1426 476551 1404/11/29 1404/12/10 نقدی 1404/11/28 18:25:22 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 2000 488549 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:25:30 488,549 ریال
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 3816 487515 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:39 487,515 ریال
میلگرد 16 فولاد خرمدشت تاکستان 504 476550 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:19 476,550 ریال
میلگرد 16 فولاد کاوه اروند 408 503190 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:26:52 503,190 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 2500 466551 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:24:34 466,551 ریال
ورق گرم فولاد اصفهان 600 570000 1404/11/29 1404/12/05 نقدی 1404/11/28 18:24:45 570,000 ریال
ورق سرد B صنایع هفت الماس 6000 724857 1404/11/29 1405/02/29 نقدی 1404/11/28 18:26:35 724,857 ریال
میلگرد 10-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 624 503205 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:26:38 503,205 ریال
میلگرد 12-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 624 503205 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:26:41 503,205 ریال
میلگرد 16 سینا صنعت فولاد آریانا 288 476550 1404/11/29 1404/12/27 نقدی 1404/11/28 18:26:55 476,550 ریال
میلگرد 14,20-A3 فولاد کاوه اروند 3564 488549 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:24:17 488,549 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 20000 448309 1404/11/29 1405/01/15 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:24:25 448,309 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 10000 514218 1404/11/29 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:50 514,218 ریال
میلگرد 12-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 3000 514218 1404/11/29 1404/12/04 نقدی / اعتباری 1404/11/28 18:25:56 514,218 ریال

سوال و جواب اطلاعیه عرضه