میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه تاریخ تحویل نوع تسویه تاریخ بروزرسانی قیمت
میلگرد 22تا32-A3 فولاد روهینا جنوب 616 429529 1404/10/10 1404/10/17 نقدی 1404/10/09 18:25:12 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد روهینا جنوب 1452 429529 1404/10/10 1404/10/17 نقدی 1404/10/09 18:25:14 429,529 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 فولاد روهینا جنوب 154 416643 1404/10/10 1404/10/17 نقدی 1404/10/09 18:25:16 416,643 ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 فولاد روهینا جنوب 66 416643 1404/10/10 1404/10/17 نقدی 1404/10/09 18:25:19 416,643 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد عتیق آذر سهند 704 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:42 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد عتیق آذر سهند 286 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:45 429,529 ریال
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان 125 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:53 429,529 ریال
ورق گرم فولاد اکسین خوزستان 5000 582259 1404/10/10 1405/01/09 نقدی 1404/10/09 18:26:00 582,259 ریال
میلگرد 14تا20-A3 آذر فولاد امین 2160 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:20 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد صنعت صائب تبریز 1272 429529 1404/10/10 1404/11/07 نقدی 1404/10/09 18:26:26 429,529 ریال
میلگرد 10,8-A2 آذر فولاد امین 1200 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:31 429,529 ریال
میلگرد شاخه 10-A2 ذوب آهن آرمان آسیا 1392 410909 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:42 410,909 ریال
میلگرد 14تا20-A3 ذوب و نورد خلیج فارس 902 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:44 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 ذوب و نورد خلیج فارس 396 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:47 429,529 ریال
میلگرد 12-A3 صنایع فولاد نگین اردکان 432 413640 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:29:23 413,640 ریال
میلگرد 12-A3 مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان 700 429529 1404/10/10 1404/10/21 نقدی 1404/10/09 18:29:30 429,529 ریال
میلگرد 14-A3 صنایع فولاد نگین اردکان 144 409100 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:30:02 409,100 ریال
میلگرد 14تا20-A3 کیان فولاد ابهر 550 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:30:22 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 قائم پروفیل رازی 792 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:36 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 قائم پروفیل رازی 1848 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:39 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صبا فولاد زاگرس 2300 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:55 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 صبا فولاد زاگرس 250 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:58 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آناهیتا گیلان 2328 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:23 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 گروه صنعتی درپاد تبریز (کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز) 1200 429529 1404/10/10 1404/11/07 نقدی 1404/10/09 18:26:29 429,529 ریال
میلگرد 8-A2 فولاد ثامن پایتخت 425 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:39 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد امیرکبیرخزر 2112 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:43 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد امیرکبیرخزر 888 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:46 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 3300 429529 1404/10/10 1404/11/08 نقدی 1404/10/09 18:27:59 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 990 429529 1404/10/10 1404/11/08 نقدی 1404/10/09 18:28:11 429,529 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 330 416643 1404/10/10 1404/11/08 نقدی 1404/10/09 18:28:17 416,643 ریال
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 88 416643 1404/10/10 1404/11/08 نقدی 1404/10/09 18:28:22 416,643 ریال
میلگرد 14تا20-A3 جهان فولاد سیرجان 4200 429529 1404/10/10 1404/11/08 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:28:43 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 جهان فولاد سیرجان 1800 429529 1404/10/10 1404/11/08 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:28:48 429,529 ریال
میلگرد 16 سینا صنعت فولاد آریانا 600 429500 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:29:15 429,500 ریال
میلگرد کلاف A3-8 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1008 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:29:51 429,529 ریال
میلگرد 20تا14-A2 ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد 2736 429529 1404/10/10 1404/11/07 نقدی 1404/10/09 18:29:54 429,529 ریال
میلگرد کلاف 10-A3 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1008 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:29:57 429,529 ریال
میلگرد کلاف 12-A3 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 1512 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:30:00 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تات فولاد تاکستان 400 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:30:17 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 تات فولاد تاکستان 150 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:30:19 429,529 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 مجتمع فولاد ظفر بناب 96 416643 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:21 416,643 ریال
میلگرد طول کوتاه 18 و 20 - A3 مجتمع فولاد ظفر بناب 144 416643 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:24 416,643 ریال
میلگرد طول کوتاه 22 و 25 مجتمع فولاد ظفر بناب 96 416643 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:26 416,643 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد ظفر بناب 1008 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:29 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 مجتمع فولاد ظفر بناب 1032 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:31 429,529 ریال
میلگرد 18 و 20 - A3 مجتمع فولاد ظفر بناب 1440 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:25:34 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 1012 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:25:47 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 418 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:25:50 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 2000 399529 1404/10/10 1404/10/25 نقدی 1404/10/09 18:26:12 399,529 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 1000 390872 1404/10/10 1404/10/20 نقدی 1404/10/09 18:26:15 390,872 ریال
میلگرد 22 و 25 صنایع نورد میلاد یزد 330 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:49 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع نورد میلاد یزد 770 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:52 429,529 ریال
ورق گرم مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 2000 523590 1404/10/10 1404/11/09 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:26:57 523,590 ریال
میلگرد 10-A3 ذوب آهن آریان بوئین زهرا 240 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:00 429,529 ریال
میلگرد 20,16،14-A3 مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 1512 429529 1404/10/10 1404/10/17 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:25 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 552 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:38 429,529 ریال
میلگرد 22 و 25 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 240 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:41 429,529 ریال
میلگرد طول کوتاه14و16و20-A3 مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 144 416643 1404/10/10 1404/10/17 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:48 416,643 ریال
میلگرد متوسط 16 و 20 گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1800 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی 1404/10/09 18:27:51 429,529 ریال
ورق گرم فولاد خرم آباد 1000 523600 1404/10/10 1404/10/30 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:56 523,600 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد البرز ایرانیان 2450 410909 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:27 410,909 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد البرز ایرانیان 1050 410909 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:32 410,909 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 1000 429529 1404/10/10 1404/10/21 نقدی 1404/10/09 18:28:35 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 2000 429529 1404/10/10 1404/10/21 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:28:37 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 2500 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی 1404/10/09 18:28:40 429,529 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 500 370500 1404/10/10 1404/10/21 نقدی 1404/10/09 18:28:45 370,500 ریال
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 5016 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:28:56 429,529 ریال
میلگرد 16 سینا صنعت فولاد آریانا 1512 429500 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:29:12 429,500 ریال
میلگرد 16 فولاد کاوه اروند 1008 429500 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:29:17 429,500 ریال
میلگرد شاخه 10-A2 ذوب آهن آریان بوئین زهرا 240 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:30:14 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 5000 419529 1404/10/10 1404/11/08 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:26:03 419,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 2808 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:18 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش 1200 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:34 429,529 ریال
میلگرد متوسط 16 و 20 فولاد کاوه اروند 2002 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:26:55 429,529 ریال
ورق گرم مجتمع فولاد گیلان 2520 523600 1404/10/10 1404/11/09 نقدی 1404/10/09 18:27:03 523,600 ریال
میلگرد 12-A2 نورد آریان فولاد 240 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:11 429,529 ریال
میلگرد 12-A3 نورد آریان فولاد 240 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:14 429,529 ریال
ورق گرم فولاد کاویان 4510 552990 1404/10/10 1404/10/16 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:16 552,990 ریال
میلگرد 14-A3 ذوب آهن اصفهان 800 429529 1404/10/10 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:19 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1100 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:27:53 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد ارگ تبریز 2100 409099 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:01 409,099 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد ارگ تبریز 900 409099 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:14 409,099 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد شاهرود 1000 410900 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:24 410,900 ریال
ورق گرم نورد و تولید قطعات فولادی 1000 523600 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:50 523,600 ریال
میلگرد 16 فولاد خرمدشت تاکستان 1512 429500 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:59 429,500 ریال
ورق گرم نورد و لوله اهواز 16000 511124 1404/10/10 1404/10/20 نقدی 1404/10/09 18:29:20 511,124 ریال
میلگرد 10-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 384 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:29:25 429,529 ریال
میلگرد 8-A2 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 384 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:29:28 429,529 ریال
ورق رنگی صنایع هفت الماس 1000 871161 1404/10/10 1405/01/10 نقدی 1404/10/09 18:29:33 871,161 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 1012 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:29:35 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 2376 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:29:38 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 1364 429529 1404/10/10 1404/10/28 نقدی 1404/10/09 18:29:41 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 594 429529 1404/10/10 1404/10/28 نقدی 1404/10/09 18:29:43 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 2068 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی 1404/10/09 18:29:46 429,529 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 880 429529 1404/10/10 1404/11/09 نقدی 1404/10/09 18:29:49 429,529 ریال
ورق گرم مجتمع فولاد آریا ذوب 1040 530849 1404/10/10 1404/10/21 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:30:11 530,849 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز 1012 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:30:25 429,529 ریال
میلگرد 16 نیک صدرای توس 500 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:26:37 429,529 ریال
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 900 429529 1404/10/10 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:22 429,529 ریال
میلگرد 18 - A3 ذوب آهن اصفهان 1000 429529 1404/10/10 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:27 429,529 ریال
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 1500 429529 1404/10/10 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:30 429,529 ریال
میلگرد A3-22 ذوب آهن اصفهان 700 429529 1404/10/10 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:33 429,529 ریال
میلگرد 25-A3 ذوب آهن اصفهان 1100 429529 1404/10/10 1404/12/27 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:27:35 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 3000 429529 1404/10/10 1404/10/16 نقدی 1404/10/09 18:28:19 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 7000 429529 1404/10/10 1404/11/07 نقدی / اعتباری 1404/10/09 18:28:30 429,529 ریال
میلگرد 14تا20-A3 پرشین فولاد آریا 943 422600 1404/10/10 1404/10/25 نقدی 1404/10/09 18:28:53 422,600 ریال
میلگرد 18 و 20 - A3 پرشین فولاد آریا 943 419700 1404/10/10 1404/11/02 نقدی 1404/10/09 18:29:01 419,700 ریال

سوال و جواب اطلاعیه عرضه