میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا تولید کننده حجم عرضه حجم قرارداد قیمت پایه عرضه تاریخ بروزرسانی قیمت
میلگرد کلاف آلیاژ 10B38 فولاد آلیاژی ایران 0 40 613520 1404/10/09 17:12:01 613,520 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 0 1000 372929 1404/10/09 17:11:22 372,929 ریال
ورق رنگی صنایع هفت الماس 0 700 871161 1404/10/09 17:12:17 871,161 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 0 1000 372929 1404/10/09 17:11:14 372,929 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد سیرجان ایرانیان 0 800 370000 1404/10/09 17:11:18 370,000 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP شرکت فولاد زرند ایرانیان 0 400 369000 1404/10/09 17:11:26 369,000 ریال
تختال C فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری 30000 14000 440000 1404/10/09 17:11:35 440,000 ریال
تختال SM فولاد مبارکه اصفهان 30000 2000 440000 1404/10/09 17:11:43 440,000 ریال
تختال C فولاد هرمزگان جنوب 480 480 444100 1404/10/09 17:11:51 444,100 ریال
تختال C فولاد هرمزگان جنوب 840 840 442900 1404/10/09 17:11:58 442,900 ریال
تختال C فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری 0 12000 440000 1404/10/09 17:12:14 440,000 ریال
نبشی 4 آذر نبش تبریز 66 44 429276 1404/10/09 17:12:23 429,276 ریال
ناودانی 14 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 60 20 421255 1404/10/09 17:12:30 421,255 ریال
نبشی 5 آذر نبش تبریز 66 22 429276 1404/10/09 17:12:37 429,276 ریال
ورق گالوانیزه G صنایع هفت الماس 2000 50 745063 1404/10/09 17:12:45 745,063 ریال
ورق سرد B فولاد غرب آسیا 2000 400 664805 1404/10/09 17:12:53 664,805 ریال
ناودانی 14 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 60 20 421255 1404/10/09 17:13:00 421,255 ریال
ورق گالوانیزه G مجتمع فولادی روی اندودکاوه 950 150 745957 1404/10/09 17:13:16 745,957 ریال
ناودانی 14 فولاد ناب تبریز 75 50 411833 1404/10/09 17:13:24 411,833 ریال
ورق گالوانیزه G ورق خودروی چهارمحال و بختیاری 12000 6850 745957 1404/10/09 17:13:32 745,957 ریال
ورق سرد B فولاد غرب آسیا 11000 50 664805 1404/10/09 17:13:40 664,805 ریال
نبشی 4 نورد فولاد پارسه کاوه 96 96 429276 1404/10/09 17:13:47 429,276 ریال
تیرآهن 14 مجتمع فولاد ظفر بناب 2016 600 429276 1404/10/09 17:13:54 429,276 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان 3500 2250 745957 1404/10/09 17:14:01 745,957 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 2500 1950 745063 1404/10/09 17:14:18 745,063 ریال
تیرآهن 14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 1449 1449 429276 1404/10/09 17:14:25 470,316 ریال
نبشی 4 نورد مقاطع فولادی 100 100 429276 1404/10/09 17:14:32 456,898 ریال
تیرآهن 14و16 ذوب آهن اصفهان 2507 2507 429276 1404/10/09 17:14:39 482,148 ریال
نبشی 4 فولاد سپهر ایرانیان 125 125 429276 1404/10/09 17:14:46 449,308 ریال
تیرآهن 14 و 18 ذوب آهن اصفهان 2507 2507 429276 1404/10/09 17:14:52 472,051 ریال
ناودانی 12 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 60 60 411833 1404/10/09 17:14:58 430,099 ریال
نبشی 6 نورد فولاد بارثاوا 100 100 428686 1404/10/09 17:15:04 435,790 ریال
تیرآهن طول کوتاه14 تا 18 ذوب آهن اصفهان 529 529 416398 1404/10/09 17:15:16 475,970 ریال
نبشی 8 نورد فولاد بارثاوا 100 100 428686 1404/10/09 17:15:23 433,717 ریال
ناودانی 10 فولاد ناب تبریز 75 75 411833 1404/10/09 17:15:29 438,533 ریال
نبشی 5 نورد فولاد بارثاوا 100 100 428686 1404/10/09 17:15:35 436,825 ریال
ناودانی 14 فولاد الماس یزد 200 200 429276 1404/10/09 17:15:37 459,111 ریال
نبشی 8 فولاد الماس یزد 500 500 406520 1404/10/09 17:15:40 450,000 ریال
تیرآهن 16 و 18 ذوب آهن اصفهان 1012 1012 429276 1404/10/09 17:15:46 533,307 ریال
ناودانی 14 فولاد الماس یزد 1000 1000 429276 1404/10/09 17:15:49 451,845 ریال
نبشی 3 صنایع فولاد کبکان 1000 1000 410705 1404/10/09 17:15:52 461,489 ریال
تیرآهن 18 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1100 1100 429276 1404/10/09 17:15:58 429,951 ریال
ناودانی 8 نورد فولاد خاوران 100 100 429276 1404/10/09 17:16:01 450,999 ریال
ناودانی 10 نورد فولاد خاوران 400 400 429276 1404/10/09 17:16:11 452,416 ریال
تیرآهن 14و16 ذوب آهن اصفهان 2507 2507 429276 1404/10/09 17:16:18 549,554 ریال
تیرآهن 14 و 18 ذوب آهن اصفهان 1495 1495 429276 1404/10/09 17:16:24 531,820 ریال
نبشی 10 نورد فولاد صدرا 100 0 410705 --- تماس بگیرید
نبشی 10 فولاد الماس یزد 200 0 406520 --- تماس بگیرید
تیرآهن 14 مجتمع جهان فولاد غرب 744 0 429276 --- تماس بگیرید
تیرآهن 14 مجتمع فولاد صنعت بناب 1920 0 429276 --- تماس بگیرید
نبشی 5.5 نورد فولاد سنگانه توس 200 0 406520 --- تماس بگیرید
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع فولاد ظفر بناب 200 0 416398 --- تماس بگیرید
تیرآهن 14 مجتمع ذوب آهن اطلس تجارت سهند 1000 0 429276 --- تماس بگیرید
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1512 0 429276 --- تماس بگیرید
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع جهان فولاد غرب 744 0 416397 --- تماس بگیرید
تیرآهن طول کوتاه 14 مجتمع فولاد صنعت بناب 192 0 416398 --- تماس بگیرید
ورق سرد B فولاد غرب آسیا 0 1600 664805 1404/10/09 17:17:18 664,805 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان 0 550 745063 1404/10/09 17:17:21 745,063 ریال
ورق گالوانیزه G ورق خودروی چهارمحال و بختیاری 0 5150 745957 1404/10/09 17:17:25 745,957 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان 0 1250 745957 1404/10/09 17:17:28 745,957 ریال
ناودانی 14 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 0 40 421255 1404/10/09 17:17:31 421,255 ریال
ناودانی 14 مجتمع ذوب و نورد صبا فولاد سمنان 0 40 421255 1404/10/09 17:17:33 421,255 ریال
ناودانی 14 فولاد ناب تبریز 0 25 411833 1404/10/09 17:17:36 411,833 ریال
نبشی 4 آذر نبش تبریز 0 22 429276 1404/10/09 17:17:39 429,276 ریال
تختال C فولاد خوزستان 5000 5000 440000 1404/10/09 17:17:45 477,400 ریال
تختال C فولاد خوزستان 10000 0 440000 --- تماس بگیرید
تختال C فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری 15000 0 440000 --- تماس بگیرید
تختال C فولاد جهان آرا اروند 5000 0 440000 --- تماس بگیرید
تختال C فولاد هرمزگان جنوب 15000 0 440000 --- تماس بگیرید

سوال و جواب آمار معاملات