میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا تولید کننده حجم عرضه حجم قرارداد قیمت پایه عرضه تاریخ بروزرسانی قیمت
شمش بلوم (150*150)5SP صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) 0 5500 458000 1404/11/29 17:24:43 458,000 ریال
ورق گالوانیزه G ورق خودروی چهارمحال و بختیاری 0 200 809501 1404/11/29 17:24:26 809,501 ریال
ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان 0 850 809501 1404/11/29 17:24:34 809,501 ریال
ورق سرد B صنایع هفت الماس 6000 50 724857 1404/11/29 17:25:13 724,857 ریال
ورق گرم فولاد اکسین خوزستان 5000 2000 661658 1404/11/29 17:25:43 661,658 ریال
ورق گرم فولاد کاویان 4070 1210 628397 1404/11/29 17:25:47 628,397 ریال
میلگرد 14تا20-A3 جهان فولاد سیرجان 3500 3450 529501 1404/11/29 17:26:14 529,501 ریال
میلگرد 12-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 3000 50 514218 1404/11/29 17:26:40 514,218 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 10000 8100 514218 1404/11/29 17:27:08 514,218 ریال
میلگرد 22تا32-A3 فولاد روهینا جنوب 616 352 507273 1404/11/29 17:27:36 507,273 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد روهینا جنوب 1452 880 507273 1404/11/29 17:28:04 507,273 ریال
میلگرد 12-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 624 192 503205 1404/11/29 17:28:28 503,205 ریال
میلگرد 10-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 624 96 503205 1404/11/29 17:28:52 503,205 ریال
میلگرد 16 فولاد کاوه اروند 408 72 503190 1404/11/29 17:28:57 503,190 ریال
میلگرد کلاف 10-A3 صنایع نورد فولاد گلستان 1000 20 498660 1404/11/29 17:29:20 498,660 ریال
میلگرد 14,20-A3 فولاد کاوه اروند 3564 704 488549 1404/11/29 17:29:46 488,549 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 2000 25 488549 1404/11/29 17:30:10 488,549 ریال
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 3816 1776 487515 1404/11/29 17:30:33 487,515 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 3740 110 476551 1404/11/29 17:31:00 476,551 ریال
میلگرد 12-A3 صنایع فولاد نگین اردکان 624 216 476551 1404/11/29 17:31:26 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 آذر فولاد امین 1056 120 476551 1404/11/29 17:31:52 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 پرشین فولاد آریا 1426 230 476551 1404/11/29 17:32:17 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صبا فولاد زاگرس 2300 300 476551 1404/11/29 17:32:42 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 2310 2156 476551 1404/11/29 17:33:06 476,551 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 990 880 476551 1404/11/29 17:33:30 476,551 ریال
میلگرد شاخه 10-A2 ذوب آهن آرمان آسیا 1344 24 476551 1404/11/29 17:33:55 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تات فولاد تاکستان 350 75 476550 1404/11/29 17:34:17 476,550 ریال
میلگرد 22 و 25 تات فولاد تاکستان 100 25 476550 1404/11/29 17:34:39 476,550 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 جهان فولاد سیرجان 200 25 460000 1404/11/29 17:34:59 460,000 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP فولاد کاوه جنوب کیش 20000 100 448309 1404/11/29 17:35:23 448,309 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 1500 1150 385000 1404/11/29 17:35:46 385,000 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 1386 1386 476551 1404/11/29 17:36:08 485,000 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد شاهرود 2000 2000 478778 1404/11/29 17:36:49 479,155 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 13500 13500 445000 1404/11/29 17:37:23 472,111 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 902 902 476551 1404/11/29 17:37:42 487,519 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 2112 2112 476551 1404/11/29 17:38:01 483,380 ریال
میلگرد 22 و 25 فولاد امیرکبیرخزر 288 288 476551 1404/11/29 17:38:21 479,599 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد امیرکبیرخزر 744 744 476551 1404/11/29 17:38:40 483,032 ریال
میلگرد 14تا20-A3 نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد 1100 1100 476551 1404/11/29 17:38:58 498,547 ریال
میلگرد 22تا32-A3 جهان فولاد سیرجان 1500 1500 529501 1404/11/29 17:39:34 530,122 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 2500 2500 466551 1404/11/29 17:39:54 546,583 ریال
میلگرد 14، 18 و 20 -A3 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 0 1272 487515 1404/11/29 17:40:00 487,515 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه 0 1900 514218 1404/11/29 17:40:04 514,218 ریال
میلگرد 14,20-A3 فولاد کاوه اروند 0 110 488549 1404/11/29 17:40:10 488,549 ریال
میلگرد 14تا20-A3 آذر فولاد امین 0 936 476551 1404/11/29 17:40:15 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 پرشین فولاد آریا 0 322 476551 1404/11/29 17:40:20 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 0 154 476551 1404/11/29 17:40:25 476,551 ریال
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 0 1275 488549 1404/11/29 17:40:30 488,549 ریال
میلگرد 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 0 44 476551 1404/11/29 17:40:36 476,551 ریال
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 مجتمع فولاد خراسان 0 350 385000 1404/11/29 17:40:40 385,000 ریال
میلگرد 22تا32-A3 مجتمع فولاد صنعت بناب 0 110 476551 1404/11/29 17:40:46 476,551 ریال
میلگرد 12-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 0 384 503205 1404/11/29 17:40:50 503,205 ریال
میلگرد 10-A3 ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب 0 528 503205 1404/11/29 17:40:55 503,205 ریال
میلگرد کلاف 10-A3 صنایع نورد فولاد گلستان 0 100 498660 1404/11/29 17:41:00 498,660 ریال
میلگرد شاخه 10-A2 ذوب آهن آرمان آسیا 0 288 476551 1404/11/29 17:41:05 476,551 ریال
میلگرد 28 و 32 - A3 آذر فولاد امین 456 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 جهان فولاد سیرجان 100 0 460000 --- تماس بگیرید
ورق گرم مجتمع فولاد گیلان 9954 0 595000 --- تماس بگیرید
میلگرد 22 و 25 صنایع نورد میلاد یزد 330 0 503205 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز 880 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 فولاد روهینا جنوب 154 0 492055 --- تماس بگیرید
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 فولاد روهینا جنوب 66 0 492055 --- تماس بگیرید
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان 200 0 503205 --- تماس بگیرید
میلگرد 22 و 25 صبا فولاد زاگرس 250 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 22تا32-A3 صنعت تجارت پردیس آذربایجان 594 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 فولاد عتیق آذر سهند 352 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 22 و 25 فولاد عتیق آذر سهند 154 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 کیان فولاد ابهر 504 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 20,16،14-A3 مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 1008 0 476551 --- تماس بگیرید
ورق گرم فولاد اصفهان 600 0 570000 --- تماس بگیرید
میلگرد 22 و 25 ذوب و نورد خلیج فارس 132 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 ذوب و نورد خلیج فارس 352 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 صنایع نورد میلاد یزد 770 0 503205 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 696 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد 22 و 25 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 312 0 476551 --- تماس بگیرید
ورق گرم مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه 2000 0 561000 --- تماس بگیرید
میلگرد 14,16-A3 قائم پروفیل رازی 2640 0 476551 --- تماس بگیرید
ورق گرم نورد و تولید قطعات فولادی 1000 0 595000 --- تماس بگیرید
میلگرد 14تا20-A3 فولاد آذربایجان 2000 0 488549 --- تماس بگیرید
میلگرد 22تا32-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 1122 0 476551 --- تماس بگیرید
میلگرد طول کوتاه 14تا20-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 374 0 462254 --- تماس بگیرید
میلگرد طول کوتاه 32تا22-A3 تولیدی فولاد سپید فراب کویر 110 0 462254 --- تماس بگیرید
میلگرد 20تا14-A2 ارابه نسیم هگمتانه فولاد راد 2736 0 476551 --- تماس بگیرید
شمش بلوم (150*150)5SP جهان فولاد سیرجان 0 800 460000 1404/11/29 17:47:07 460,000 ریال
ورق گرم فولاد کاویان 0 220 628397 1404/11/29 17:47:09 628,397 ریال
میلگرد 14تا20-A3 صبا فولاد زاگرس 0 200 476551 1404/11/29 17:47:13 476,551 ریال
میلگرد 12-A3 صنایع فولاد نگین اردکان 0 144 476551 1404/11/29 17:47:17 476,551 ریال
میلگرد 16 سینا صنعت فولاد آریانا 504 0 476550 --- تماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد خرمدشت تاکستان 504 0 476550 --- تماس بگیرید
ورق گرم مجتمع فولاد آریا ذوب 1040 0 600101 --- تماس بگیرید
ورق گرم فولاد خرم آباد 1100 0 595000 --- تماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروند 0 72 503190 1404/11/29 17:47:41 503,190 ریال
میلگرد 16 سینا صنعت فولاد آریانا 288 0 476550 --- تماس بگیرید

سوال و جواب آمار معاملات